项目代码 | ****-******-**-**-****** | 项目名称 | 年产***吨绿色新能源铝箔项目 |
---|---|---|---|
项目单位 | ********** | ||
项目类型 | 备案 | 项目属性 | 国有控股项目 |
国标行业 | 铝压延加工 | 所属行业 | 有色 |
所属产业结构调整目录 | 新能源汽车关键*部件:高安全性能量型动力电池单体(能量密度≥*****/**,循环寿命≥**** 次);电池正极材料(比容量≥******/g,循环寿命 **** 次不低于初始放电容量的 **%),电池负极材料(比容量≥******/g,循环寿命 **** 次不低于初始放电容量的 **%),电池隔膜(厚度≤**μm,孔隙率 **%~**%,拉伸强度 **≥******/***,**≥******/***);电池管理系统,电机控制器,电动汽车电控集成;电动汽车驱动电机系统(高效区:**%工作区效率≥**%),车用 **/**(输入电压 ****~****),大功率电子器件(****,电压等级≥****,电流≥****);插电式混合动力机电耦合驱动系统;燃料电池发动机(质量比功率≥****/**)、燃料电池堆(体积比功率≥***/L)、膜电极(铂用量≤0.**/**)、质子交换膜(质子电导率≥0.***/**)、双极板(金属双极板厚度≤ 1.***,其他双极板厚度≤1.***)、低铂催化剂、碳纸(电阻率≤ **Ω·**)、空气压缩机、氢气循环泵、氢气引射器、增湿器、燃料电池控制系统、升压 **/**、***** 氢瓶、车载氢气浓度传感器;电动汽车用热泵空调;电机驱动控制专用 ** 位及以上芯片(不少于2 个硬件内核,主频不低于 ******,具备硬件加密等功能,芯片设计符合功能安全 **** C 以上要求);*体化电驱动总成(功率密度≥2.***/**);高速减速器(最高输入转速≥********,噪声<****) | ||
建设地点 | 文山壮族苗族自治州 富宁县 | 建设性质 | 新建 |
建设地点详情 | 云南省**************** | ||
项目总投资 及资金来源 |
项目总投资额【 ******】*元 ,其中: 企业自筹【******】*元 | ||
拟开工时间(年月) | ****-** | 拟建成时间(年月) | ****-** |
主要建设内容及规模 | 项目建设规模为年产***吨绿色新能源铝箔,主要产品以动力电池用电池箔、双*包装箔以及单*包装箔为主,建设铸轧车间、冷轧车间、铝箔车间、试验室、机修间等生产设施,以及*****变电站、****配电站、液氩气化站、液化天然气站(***站)、净循环水泵站、去离子水站、消防水泵站、成品仓库等公用设施。 | ||
*、业务信息 | |||
业务编号: | ******************* | 批分事项: | 企业投资项目备案 |
办理部门: | ********* | 业务阶段: | 已出文办结 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部